- 0800 7576
- info@signumtel.hr
- www.signumtel.hr
Cijene DID brojeva
Donja tablica prikazuje cijene jednokratne aktivacije kao i iznos mjesečne pretplate za svaku dostupnu zemlju u Kn kao i u EUR s uključenim PDV-om.
Nakon što odabereš zemlju za koju želiš imati telefonski broj, javi nam koji grad preferiraš, kako bismo provjeriti dostupnost.
VAŽNO: Većina EU zemalja zbog nove regulative traži dodatnu dokumentaciju (adresa, naziv…) potrebnu za registraciju DID broja!
DID inozemni brojevi za većinu zemalja dostupni su najviše u roku od 24 sata nakon potvrde narudžbe odnosno dostave dokumetacije.
ZEMLJA | AKTIVACIJA | PRETPLATA | |
---|---|---|---|
Austrija (+43) | 150 Kn (19,19 €) | 60 Kn (7,96 €) / mj. | |
Australija (+61) | 90 Kn | 90 Kn / mj. | |
Belgija (+32) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
BiH (+387) | 150 Kn | 150 Kn / mj. | |
Bugarska (+359) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Češka (+420) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Danska (+45) | 150 Kn | 60 Kn / mj. | |
Finska (+358) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Francuska (+33) | 150 Kn | 60 Kn / mj. | |
Njemačka (+49) | 150 Kn | 60 Kn / mj. | |
Irska (+353) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Italija (+39) | 150 Kn | 60 Kn / mj. | |
Latvija (+371) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Mađarska (+36) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Nizozemska (+31) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Norveška (+47) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Poljska (+48) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Rumunjska (+40) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Slovenija (+386) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Švedska (+46) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
Švicarska (+41) | 150 Kn | 90 Kn / mj. | |
UK (+44) | 90 Kn | 60 Kn / mj. | |
SAD (+1) | 90 Kn | 90 Kn / mj. | |
Kanada (+1) | 90 Kn | 90 Kn / mj. | |
Argentina (+54) | 90 Kn | 90 Kn / mj. | |
Hong Kong (+852) | 90 Kn | 90 Kn / mj. | |
Izrael (+972) | 90 Kn | 90 Kn / mj. | |
Japan (+81) | 90 Kn | 90 Kn / mj. | |
JAR (+27) | 90 Kn | 90 Kn / mj. | |
Novi Zeland (+64) | 90 Kn | 90 Kn / mj. | |
Turska (+90) | 90 Kn | 90 Kn / mj. | |
Srbija (+381) | 150 Kn | 150 Kn / mj. | |
Kina (+86) | 200 Kn | 200 Kn / mj. |
Cijene inozemnih brojeva (DID) prikazane su u Kn, u zagradama EUR, s uključenim PDV-om i vrijede od 01.01.2022.
Tečaj konverzije: 1 € = 7.53450 kn
Ako možda trebaš DID broj za zemlju koja se ne nalazi na ovom popisu, bilo bi dobro da nas kontaktiraš kako bi provjerili što se može napraviti.